鉱石類
\ | 重さ | 矢 | 鉄 | 鋼 | オリデ | 水 | 石 | 炎 | 風 | 銀 | 影 | 無 | 錆 | 破魔 | 鋭 | 毒 | 黙 | 痺 | 眠 | 呪 | 凍 | 暗
|
| 重さ | 矢 | 鉄 | 鋼 | オリデ | 水 | 石 | 炎 | 風 | 銀 | 影 | 無 | 錆 | 破魔 | 鋭 | 毒 | 黙 | 痺 | 眠 | 呪 | 凍 | 暗
|
クリスタルブルー | 5 | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
ミスティックフローズン | 30 | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
|
イエローライブ | 5 | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
|
グレイトネイチャ | 30 | | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | 5
|
レッドブラッド | 5 | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
|
フレームハート | 30 | | | | | | | 600 | | | | | | | | | 5 | | | | |
|
ウィンドオブヴェルドゥール | 5 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | |
|
ラフウィンド | 30 | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | 5 | | |
|
ブルージェムストーン | 3 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
イエロージェムストーン | 3 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
|
レッドジェムストーン | 3 | | | | | | | | | | | | 10 | | | 1 | | | | 1 | |
|
プラコン | 20 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
エンベルタコン | 20 | | 200 | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | |
|
オリデオコン原石 | 20 | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
オリデオコン | 20 | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
エンペリウム | 100 | | | | 600 | | | | | | | 600 | | | | | 600 | | | | |
|
エルニュム原石 | 20 | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
|
エルニュム | 20 | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | |
|
鉄鉱石 | 30 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
鉄 | 15 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
鋼鉄 | 10 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
石炭 | 5 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
|
星の粉 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10
|
星のかけら | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30
|
装備品
\ | 重さ | 矢 | 鉄 | 鋼 | オリデ | 水 | 石 | 炎 | 風 | 銀 | 影 | 無 | 錆 | 破魔 | 鋭 | 毒 | 黙 | 痺 | 眠 | 呪 | 凍 | 暗
|
| 重さ | 矢 | 鉄 | 鋼 | オリデ | 水 | 石 | 炎 | 風 | 銀 | 影 | 無 | 錆 | 破魔 | 鋭 | 毒 | 黙 | 痺 | 眠 | 呪 | 凍 | 暗
|
足鎖 | 300 | | 700 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
ウードンメイル(S0) | 100 | 700 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
ウードンメイル(S1) | 100 | 1000 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
えらヘルム | 30 | | | 200 | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
オペラ仮面 | 20 | | | 200 | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | |
|
グリッタリングクロース | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000
|
シルバーローブ(S0) | 70 | | | | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | |
|
シルバーローブ(S1) | 70 | | | | | | | | | 1000 | | 10 | | | | | | | | | |
|
スクラッチマスク | 10 | | | 300 | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | |
|
マタの首輪 | 10 | | | 100 | | | | | 50 | | | | | | 10 | | | | | | |
|
収集品
\ | 重さ | 矢 | 鉄 | 鋼 | オリデ | 水 | 石 | 炎 | 風 | 銀 | 影 | 無 | 錆 | 破魔 | 鋭 | 毒 | 黙 | 痺 | 眠 | 呪 | 凍 | 暗
|
| 重さ | 矢 | 鉄 | 鋼 | オリデ | 水 | 石 | 炎 | 風 | 銀 | 影 | 無 | 錆 | 破魔 | 鋭 | 毒 | 黙 | 痺 | 眠 | 呪 | 凍 | 暗
|
悪魔の角 | 1 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | 5 | | | | 10
|
馬の手綱 | 1 | | 100 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
狼の爪 | 1 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
オーガの牙 | 1 | | | 30 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
|
オークの牙 | 1 | | 30 | 5 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|
オークの爪 | 1 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
オーク勇者の証 | 1 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
|
硬い角 | 1 | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
かまきりの手 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
|
ガレット | 1 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
(〜い)木屑 | 1 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
(ただの)木屑 | 1 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
木の根 | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
くさった鱗 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
小悪魔の角 | 1 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
|
コウモリの牙 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|
古代魚の歯 | 1 | | | 20 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
サソリの尻尾 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
|
サボテンの針 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
亡者の爪 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
|
ジャルゴン | 1 | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | |
|
鋭い牙 | 1 | | | | | | | | | 40 | | | | | 2 | | | | | | |
|
ゼノークの歯 | 1 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
|
セルー | 1 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
ゼロピー | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
小さい枝 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | |
|
手錠 | 1 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
毒の牙 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
とげがついてるエラ | 1 | | 80 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
ドケビの角 | 1 | | 40 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|
ドラゴンの牙 | 1 | | 50 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
ハチの針 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
|
ハティーの牙 | 1 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
ハリネズミの針 | 1 | 70 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|
古い枝 | 1 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
真っ白いツノ | 1 | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | | |
|
めちゃ硬い角 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
|
土竜の爪 | 1 | | 50 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|
ランタン | 1 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
特殊アイテム
\ | 重さ | 矢 | 鉄 | 鋼 | オリデ | 水 | 石 | 炎 | 風 | 銀 | 影 | 無 | 錆 | 破魔 | 鋭 | 毒 | 黙 | 痺 | 眠 | 呪 | 凍 | 暗
|
| 重さ | 矢 | 鉄 | 鋼 | オリデ | 水 | 石 | 炎 | 風 | 銀 | 影 | 無 | 錆 | 破魔 | 鋭 | 毒 | 黙 | 痺 | 眠 | 呪 | 凍 | 暗
|
空き瓶 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
古木の枝 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | |
|
古く青い箱 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | 50 | | |
|
黄金 | 20 | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50
|
損傷したダイヤモンド | 1 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | |
|
呪われたルビー | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 50 | |
|
時計塔地下の鍵 | 3 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
|
時計塔の鍵 | 3 | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
古い柄 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
返魂のお札 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | |
|
マッチ | 1 | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
|
魔王の嘆き | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 400 | 800 | 800 | | |
|
盲人の愚かさ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200
|
ロキのささやき | 1 | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | |
|
母さんの悪夢 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | |
|
血に染まった刃 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 600 | | | | | 200 | |
|
闇に沈んだ刃 | 4 | | | | | | | | | | 200 | | | | 600 | | | | | | |
|
矢の種類一覧
種類 | 名前 | 属性 | ATK | 効果 |
矢 | 矢 | 無属性 | 25 |
鉄 | 鉄の矢 | 無属性 | 30 |
鋼 | 鋼鉄の矢 | 無属性 | 40 |
オリデ | オリデオコンの矢 | 無属性 | 50 |
水 | 水晶の矢 | 水属性 | 30 |
石 | 岩石の矢 | 地属性 | 30 |
炎 | 炎の矢 | 炎属性 | 30 |
風 | 風の矢 | 風属性 | 30 |
銀 | 銀の矢 | 聖属性 | 30 |
影 | 影矢 | 闇属性 | 30 |
無 | 無形の矢 | 念属性 | 30 |
錆 | 錆びた矢 | 毒属性 | 30 |
破魔 | 破魔矢 | 聖属性 | 50 |
鋭 | 鋭い矢 | 無属性 | 10 | クリティカル |
毒 | 毒矢 | 毒属性 | 1 | 毒 |
黙 | サイレンスアロー | 無属性 | 1 | 沈黙 |
痺 | スタンアロー | 無属性 | 1 | スタン |
眠 | スリープアロー | 無属性 | 1 | 睡眠 |
呪 | カースアロー | 無属性 | 1 | 呪い |
凍 | 氷の矢 | 水属性 | 1 | 凍結 |
暗 | フラッシュアロー | 無属性 | 1 | 暗黒 |
データの追加・修正、デザインの改良、自サイトでの公開、なんでもドゾー
ただし、市販のHTMLエディタを使うと、糞重くなる可能性があるので要注意。